亚洲 暴爽 AV人人爽日日碰_国产欧美精品一区二区色综合_免费又黄又爽1000禁片_无码国产69精品久久久孕妇

歡迎訪問博備用官網開戶app下載!

博備用官網開戶app下載:2012工商管理第二學位教學計劃

發布日期:2013-04-10    點擊:[]

工商管理(第二學位)(本科、學制三年)教學計劃表(2012年修訂)
課程類型 課程代號 課程名稱 課程(英文)名稱 學分 學時 各學期周學時分配  
講授 實驗上機 課程實踐 第一學期 第二學期 第三學期 第四學期 第五學期 第六學期 第七學期 第八學期 第九學期 第十學期 知識權重 能力權重 素質權重
校公共課   合計 境內生                                  
境外生                                  
學科基礎課   1690407 管理學  Introduction To Management 3 54     3                   0.5 0.3 0.2
1690793 會計學 Accounting 3 54     3                   0.85 0.1 0.05
1690285 人力資源管理  Human Resources Management 3 54       3                 0.5 0.3 0.2
1690763 微觀經濟學 Microeconomics 3 54       3                 0.5 0.3 0.2
1690241 經濟法 Economic Law 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1690410 宏觀經濟學 Macroeconomics 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1690953 市場營銷 Marketing 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1690224 生產與運作管理 Production Management 3 54           3             0.4 0.4 0.2
1690480 統計學  Statistics  3 54           3             0.4 0.4 0.2
1690640 財務管理 Financial Management 3 54           3             0.45 0.3 0.25
1690757 管理信息系統 Management Information System 3 54           3             0.5 0.3 0.2
1690077 國際貿易實務 International Trade Practice 2 36             2           0.4 0.4 0.2
合計 境內生                                  
境外生                                  
專業課   1690070 跨國公司經營管理 Multinational Management 2 34   2         2           0.4 0.4 0.2
1690384 戰略管理(一) Strategy ManagementⅠ 3 54               3         0.5 0.4 0.1
1690745 創新管理 Innovation Management 2 26   10           2         0.4 0.4 0.2
1690843 項目管理 Project Management 3 46   8           3         0.4 0.4 0.2
1690648 管理溝通 Communication Management 2 30   6             2       0.3 0.5 0.2
合計 境內生                                  
境外生                                  
專業選修課   1690056 質量管理 Quality Management 2 36               2         0.5 0.4 0.1
1690235 市場調研 Marketing Investigating 2 36               2         0.3 0.5 0.2
1690617 工業工程 Industrial Engineering 2 36               2         0.4 0.4 0.2
1690677 服務管理 Service Management 2 36               2         0.4 0.4 0.2
1690916 績效管理 Performance Management 2 36               2         0.35 0.35 0.3
合計 境內生                                  
境外生                                  
跨學科校選修課程   合計 境內生                                  
境外生                                  
實踐課   1690322 畢業實習 Graduation Practice  4                     0     0.3 0.5 0.2
1690374 畢業論文 Graduation Thesis 7                     0     0.3 0.5 0.2
合計 境內生                                  
境外生                                  
基本素質與社會實踐   合計 境內生                                  
境外生