亚洲 暴爽 AV人人爽日日碰_国产欧美精品一区二区色综合_免费又黄又爽1000禁片_无码国产69精品久久久孕妇

歡迎訪問博備用官網開戶app下載!

博備用官網開戶app下載:2012信息管理與信息系統第二學位教學計劃

發布日期:2013-04-10    點擊:[]

信息管理與信息系統(第二學位)
(2012年修訂)
(本科、學制三年)教學計劃表
課程類型 課程代號 課程名稱 課程(英文)名稱 學分 學時 各學期周學時分配  
講授 實驗上機 課程實踐 第一學期 第二學期 第三學期 第四學期 第五學期 第六學期 第七學期 第八學期 第九學期 第十學期 知識權重 能力權重 素質權重
校公共課   合計 境內生                                  
境外生                                  
學科基礎課   1694187 面向對象技術 Introduction to Object Oriented Technology 3 36 30       3               0.4 0.5 0.1
1694260 網站建設與web編程  Website Construction &  2 18 18       2               0.4 0.5 0.1
1694457 宏觀經濟學 Macroeconomics 3 54         3               0.5 0.3 0.2
1694669 數據結構  Data Structure  3 36 30       3               0.5 0.3 0.2
1694161  現代網絡與通信技術原理  The fundamentals of Modern network and communication technology   3 36 12         3             0.5 0.3 0.2
1694292 數據庫系統原理與應用   Database Systems Theory and Application 3 36 24         3             0.5 0.4 0.1
1694907 管理信息系統  Management Information System 3 36 18         3             0.5 0.3 0.2
1694655 運籌學 Operational Research  3 48 6 6         3           0.4 0.4 0.2
合計 境內生                                  
境外生                                  
專業課   1694570 企業資源計劃(ERP)原理與應用 Enterprise Resource Planning Theory and its Application 3 24 36           3           0.4 0.4 0.2
1694839 信息系統分析與設計  System Analysis & Design 3 36 30 6         3           0.4 0.4 0.2
1694264 數據倉庫與數據挖掘 Data Warehouse and Data mining 3 36 30             3         0.5 0.3 0.2
1694643 IT項目管理  IT Project Management  2 26 18             2         0.4 0.5 0.1
合計 境內生                                  
境外生                                  
專業選修課   1694159 財務管理 Financial Management 2 36             2           0.5 0.3 0.2
1694217 專業英語  Specialized English 2 36             3           0.5 0.3 0.2
1694294 計量經濟學  Econometrics 2 36 10           2           0.5 0.3 0.2
1694389 應用統計軟件SPSS實務 Application Statistical Software SPSS Practice 2 30 18           2           0.4 0.5 0.1
1694714 信息分析與預測 Information Analysis and Forecast 2 36 18           2           0.5 0.4 0.1
1694992 現代信息服務系統開發  Modern Information Service System Development  3 36 32 6         3           0.5 0.3 0.2
1694013 會計信息系統 Accounting Information  2 18 32             2         0.4 0.4 0.2
1694101 金融數據分析  Financial Data Analysis 2.5 36 18             3         0.5 0.3 0.2
1694154 市場調研與預測 Market survey and forecast 2 36 14             2         0.5 0.3 0.2
1694801 金融信息系統 Financial Information System 3 36 30             3         0.5 0.4 0.1
1694039 管理系統建模與仿真  Management System Modeling Simulation 2 36 10               2       0.4 0.4 0.2
1694091 客戶關系管理 Customer relationship management 2 36                 3       0.5 0.3 0.2
1694397 經濟博弈論 Game Theory 2 36                 2       0.5 0.3 0.2
1694901 軟件測試技術 Software Testing Technology 2 20 24               3       0.4 0.4 0.2
合計 境內生                                  
境外生                                  
跨學科校選修課程   合計 境內生                                  
境外生                                  
實踐課   1694578  專業實驗I Practice in Specialty(I) 3   4周           0           0.3 0.5 0.2
1694361  專業實驗II Practice in Specialty(II) 3   4周             0         0.3 0.5 0.2
1694645 畢業論文(設計) Graduation Thesis 8   14周                 0     0.3 0.5 0.2
合計 境內生                                  
境外生                                  
基本素質與社會實踐   合計 境內生                                  
境外生